| Nr. | Rate | Navn | Klub | Årgang |
| 1 | 1900 | Lars Stobberup | B75 | 1962 |
| 2 | 1867 | Ole Kjeldsen | Hjørring | 1957 |
| 3 | 1785 | Lars Rokkjær | B75 | 1956 |
| 4 | 1632 | Jonas Nielsen | Tateni | 1992 |
| 5 | 1558 | Daniel Christensen | B75 | 1992 |
| 6 | 1554 | Søren Diget | Skagen | 1967 |
| 7 | 1541 | Andreas Rokkjær | B75 | 1992 |
| 8 | 1501 | Christian Hansen | Skagen | 1991 |
| 9 | 1499 | Søren Mortensen | B75 | 1974 |
| 10 | 1491 | Kasper Pedersen | B75 | 1993 |
| 11 | 1485 | Simon Rafn | B75 | 1998 |
| 12 | 1469 | Carsten Bonde | B75 | 1998 |
| 13 | 1464 | Mathias Larsen | B75 | 1993 |
| 14 | 1456 | Martin Lund | Tateni | 1993 |
| 15 | 1445 | Aske Randa | Tateni | 1998 |
| 16 | 1441 | Mathias Harlund | B75 | 1992 |
| 17 | 1424 | Nikolai Hede | B75 | 1993 |
| 18 | 1417 | Tobias Lund | Skagen | 1995 |
| 19 | 1416 | Martin Diget | Skagen | 1996 |
| 20 | 1411 | Casper B. Hansen | B75 | 1998 |
| 21 | 1409 | Simon Christensen | B75 | 1990 |
| 22 | 1406 | Mikkel Thomsen | Skagen | 1994 |
| 23 | 1399 | Mathias Sproegel | B75 | 1992 |
| 24 | 1395 | Lars Mørck | Brønderslev | 1963 |
| 25 | 1365 | Anders Thostrup | Brønderslev | 1993 |
| 26 | 1353 | Mark Ledet | B75 | 1995 |
| 27 | 1318 | Søren Lund | Skagen | 1964 |
| | 1318 | Villy Hansen | Skagen | 1964 |
| 29 | 1317 | Søren Hansen | Skagen | 1994 |
| 30 | 1314 | Brian Simonsen | B75 | 1962 |
| 31 | 1305 | Mads Kveiborg | Brønderslev | 1994 |
| 32 | 1303 | Simon Thomsen | Tateni | 1900 |
| 33 | 1295 | Patrick Hurley | Skagen | 1994 |
| 34 | 1293 | Kurt Høholt | B75 | 1993 |
| 35 | 1284 | Magnus Nielsen | Skagen | 1996 |
| | 1284 | Rasmus Sørensen | Skagen | 1993 |
| 37 | 1267 | Peter hansen | Skagen | 1960 |
| 38 | 1252 | Daniel Pedersen | Skagen | 1998 |
| 39 | 1247 | Lasse Penning | Brønderslev | 1992 |
| 40 | 1241 | Jonas Sørensen | B75 | 1996 |
| | 1241 | Rasmus Pedersen | B75 | 1994 |
| 42 | 1239 | Mikkel Sandfeld Bødker | Skagen | 1994 |
| 43 | 1229 | Martin Kragskov | Brønderslev | 1996 |
| 44 | 1210 | Kasper L. Andersen | Skagen | 1994 |
| 45 | 1176 | Kasper Ipsen | B75 | 1993 |
| 46 | 1164 | Emil Korshøj | Tateni | 1996 |
| 47 | 1162 | Stefan Husth | Skagen | 1997 |
| 48 | 1158 | Rasmus Bundgård | Brønderslev | 1995 |
| 49 | 1150 | Kasper Munk Hansen | Skagen | 1994 |
| 50 | 1148 | Rasmus Christiansen | B75 | 1991 |
| 51 | 1147 | Emil Larsen | Brønderslev | 1995 |
| 52 | 1146 | Andreas L. Thomsen | Skagen | 1998 |
| 53 | 1145 | Ebbe Andersen | Brønderslev | 1996 |
| 54 | 1144 | Asger Rønn | B75 | 1994 |
| 55 | 1143 | Stephen Hjortshøj | Skagen | 1994 |
| 56 | 1130 | Henrik Poulsen | B75 | 1985 |
| 57 | 1125 | Michael Eriksen | Skagen | 1965 |
| 58 | 1102 | Simon Rokkjær | B75 | 1979 |
| 59 | 1099 | Andreas Trolle Larsen | Skagen | 1995 |
| 60 | 1094 | Mikkel Pedersen | Skagen | 1994 |
| 61 | 1093 | cato Christensen | Skagen | 1998 |
| 62 | 1092 | Jan Hellum | Skagen | 1997 |
| 63 | 1089 | Brian strauss Pedersen | Skagen | 1966 |
| 64 | 1087 | Mathias Eriksen | Skagen | 1999 |
| | 1087 | Morten bak | Brønderslev | 1992 |
| 66 | 1069 | Claus Nielsen | Skagen | 1961 |
| 67 | 1065 | Sebastian Kjær Jensen | sjørring | 1998 |
| 68 | 1063 | Thomas Thomsen | B75 | 1994 |
| 69 | 1059 | Michael Frederiksen | Brønderslev | 1993 |
| 70 | 1053 | Alex Jørgen Jensen | Brønderslev | 1997 |
| 71 | 1048 | David Jacobsen | B75 | 1996 |
| 72 | 1047 | Andreas Brinck Larsen | Hjørring | 1995 |
| 73 | 1046 | Frederik Kjeldsen | Hjørring | 1995 |
| 74 | 1044 | Steve Sørensen | Skagen | 1998 |
| 75 | 1031 | Paw Andersen | Tateni | 1967 |
| 76 | 1020 | Michael Andersen | Tateni | 1997 |
| 77 | 1018 | Daniel Jacobsen | B75 | 1995 |
| 78 | 1016 | Jeppe Stobberup | B75 | 1985 |
| | 1016 | Mogens jacobsen | Skagen | 1963 |
| 80 | 1014 | | Skagen | 1998 |
| 81 | 1012 | Rasmus Bech | Tateni | 1993 |
| 82 | 1006 | Patrick Mckay | Brønderslev | 1994 |
| 83 | 1000 | Simon Christensen | B75 | 1998 |
| 84 | 999 | Eino Pedersen | B75 | 1962 |
| 85 | 998 | Kristian Porse | Tateni | 1998 |
| 86 | 997 | Rasmus Malling | Tateni | 1998 |
| 87 | 994 | Martin Søndergård | Brønderslev | 1996 |
| 88 | 991 | Mathias Andersen | Brønderslev | 1998 |
| 89 | 985 | Sofie Bach-Jensen | sjørring | 1998 |
| 90 | 978 | Arne Poulsen | Skagen | 1943 |
| 91 | 971 | Anders Pape | Tateni | 1998 |
| 92 | 969 | Jacob Tesgaard | Skagen | 1998 |
| 93 | 968 | Tobias Dyrendahl | B75 | 1998 |
| 94 | 958 | Anton Møller | Skagen | 1998 |
| 95 | 957 | Nikolai Munk Hansen | Skagen | 1998 |
| 96 | 956 | Nicolai Haaman | Brønderslev | 1996 |
| 97 | 949 | Kasper Stobberup | B75 | 1987 |
| 98 | 940 | Jacob Jørgensen | Skagen | 1996 |
| 99 | 934 | Morten Bech | Tateni | 1996 |
| 100 | 930 | Lasse Pedersen | B75 | 1984 |
| 101 | 928 | Marcus Thorsted | Skagen | 1995 |
| 102 | 923 | Jonas Brath | Hjørring | 1995 |
| 103 | 920 | Bob Kristiasen | B75 | 1985 |
| 104 | 918 | Viktor Christensen | B75 | 1998 |
| 105 | 916 | Mathias Sørensen | Skagen | 2000 |
| 106 | 910 | Lasse Gårdbo | Skagen | 1998 |
| 107 | 908 | Viktor Kock | Tateni | 1998 |
| 108 | 906 | Lasse Bang Rasmussen | Skagen | 1997 |
| 109 | 899 | Casper Madsen | B75 | 1998 |
| 110 | 896 | Nicolai Jensen | B75 | 1998 |
| 111 | 872 | Magnus Larsen | Brønderslev | 1998 |
| 112 | 863 | Frederik Færch | B75 | 1998 |
| 113 | 854 | Morten Christensen | B75 | 1998 |
| | 854 | Rasmus Dybdal Jensen | B75 | 2000 |
| 115 | 840 | Henrik Grøndby | B75 | 1991 |
| 116 | 834 | Theresa Jørgensen | Skagen | 1997 |
| 117 | 830 | Lasse Menholt | B75 | 2000 |
| 118 | 827 | Daniel Lauridsen | B75 | 1998 |
| 119 | 825 | Ronny saputra Jalani | Skagen | 1996 |
| 120 | 820 | Niklas Larsen | B75 | 1999 |
| | 820 | Frederik Jensen | B75 | 1994 |
| 122 | 819 | Magnus Ammudsen | Hjørring | 1998 |
| 123 | 808 | Mads Pedersen | B75 | 1998 |
| 124 | 807 | Tim Hellum | Skagen | 2000 |
| 125 | 800 | Linh Nguyen | B75 | 1991 |
| 126 | 799 | Tobias Jensen | B75 | 1997 |
| 127 | 790 | Christian Reumer | Hjørring | 1998 |
| 128 | 784 | Frederik Grønby | B75 | 2001 |
| 129 | 778 | Silvana Ramirez | B75 | 1991 |
| 130 | 776 | Lukas Menholdt | B75 | 1998 |
| 131 | 771 | Lasse Bjerrum Kristiansen | Skagen | 1996 |
| | 771 | Viktor Reumer | Hjørring | 1998 |
| 133 | 763 | Jens-Peter Seitz | B75 | 1998 |
| 134 | 705 | Maria Jacobsen | B75 | 2000 |
| 135 | 680 | Viktor Halse | B75 | 2000 |
søndag, januar 18, 2009
Så er den nye rating liste klar pr. 18. Januar 2009.
Abonner på:
Kommentarer (Atom)